Сетва семена у јануару 2019
Повољни дани за сетву једногодишњих биљака у јануару 2019
јануара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | добри дани |
. | забрањених дана |
Перенниалс
јануара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Цормс
јануара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сетвени календар за јануар иди ⇒
Садња цвећа у фебруару 2019
Годишњице
фебруара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | повољни дани |
. | забрањених дана |
Перенниалс
фебруара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Цормс
фебруара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Лунарни календар за фебруар приказ ⇒
Повољни дани у марту 2019
Годишњице
марта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | добри дани |
. | неповољни дани |
Перенниалс
марта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Цормс
марта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лунарни календар за март 2019 иди ⇒
Када садити биљке у априлу 2019
Годишњице
Април | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | бољи дани |
. | неповољни дани |
Перенниалс
Април | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Цормс
Април | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пон | В | ср | чет | пет | Сат | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Календар сетве за април приказ ⇒
Греат сите!! Много корисних ствари!
Хвала, Раиса, на лепим речима.